Länge | Breite | Höhe | Bodenfläche | Personenzahl | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
6 Meter | 2.5 Meter (u-Form) | 2.5 Meter | Variabel (siehe Abbildung unten) | NA | Weiß |
8 Meter | 3 Meter (u-Form) | 2.5 Meter | Variabel (siehe Abbildung unten) | NA | Weiß |
10 Meter | 4 Meter (u-Form) | 2.5 Meter | Variabel (siehe Abbildung unten) | NA | Weiß |
12 Meter | 4 Meter (u-Form) | 2.5 Meter | Variabel (siehe Abbildung unten) | NA | Weiß |
14 Meter | 4 Meter (u-Form) | 2.5 Meter | Variabel (siehe Abbildung unten) | NA | Weiß |
Klicken Sie hier für weitere Eindrücke